球    洞
1 2 3 4 5 6 7 8 9 小计
10 11 12 13 14 15 16 17 18 小计 总计
422 366 553 194 473 179 549 463 450 3649   412 361 220 521 465 593 402 181 455 3610 7259
367 330 496 158 405 161 516 393 418 3244   365 332 185 493 426 545 368 158 407 3279 6523
358 319 470 146 392 135 498 343 357 3018   353 289 171 461 378 498 329 124 362 2965 5983
283 243 413 109 330 98 418 297 310 2501   272 227 129 400 328 449 281 92 315 2493 4994
标准杆
4 4 5 3 4 3 5 4 4 36   4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 72