2011美兰湖上海名人赛第三轮球员分组表
Round 3 R1 R2 Total
Group 1 1st Tee 9:20 AM Dong Su (CHN) 苏东(中国) 79 73 152
Wei Huang Wu (CHN) 吴伟煌(中国) 80 75 155
Hao Yuan (CHN) 袁浩(中国) 79 78 157
Group 2 1st Tee 9:30 AM Kevin Na (USA) 罗相昱(美国) 72 74 146
Lian Wei Zhang (CHN) 张连伟(中国) 78 70 148
Chi Huang Tsai (TPE) 蔡启煌(中国台北) 74 74 148
Group 3 1st Tee 9:40 AM A Shun Wu (CHN) 吴阿顺(中国) 73 71 144
Xin Jun Zhang (CHN) 张新军(中国) 71 74 145
Jim Furyk (USA) 吉姆·福瑞克(美国) 75 71 146
Group 4 1st Tee 9:50 AM Mu Hu (CHN) 胡牧(中国) 70 73 143
Geoff Ogilvy (AUS) 杰奥夫·奥格维(澳大利亚) 73 70 143
KJ Choi (KOR) 崔京周(韩国) 73 70 143
Group 5 1st Tee 10:00 AM Paul Casey (ENG) 保罗·卡西(英格兰) 67 73 140
Chao Li (CHN) 李超(中国) 68 74 142
YE Yang (KOR) 梁容银(韩国) 69 73 142
Group 6 1st Tee 10:10 AM Retief Goosen (RSA) 雷铁夫·古森(南非) 69 71 140
Keegan Bradley (USA) 基根·布拉德利(美国) 72 68 140
Wen Yi Huang (CHN) 黄文义(中国) 73 67 140
Group 7 1st Tee 10:20 AM John Daly (USA) 约翰·达利(美国) 69 70 139
Lee Westwood (ENG) 李·维斯特伍德(英格兰) 69 70 139
Colin Montgomerie (SCO) 蒙哥马利(苏格兰) 70 69 139
Group 8 1st Tee 10:30 AM Ian Poulter (ENG) 伊恩·保尔特(英格兰) 67 71 138
Robert Karlsson (SWE) 罗伯特·卡尔森(瑞典) 69 69 138
Charl Schwartzel (RSA) 查尔·舒瓦特泽尔(南非) 70 69 139
Group 9 1st Tee 10:40 AM Anthony Kim (USA) 金河珍(美国) 68 68 136
Hunter Mahan (USA) 亨特·马汉(美国) 65 72 137
Padraig Harrington (IRE) 哈灵顿(爱尔兰都伯林) 67 70 137
Group 10 1st Tee 10:50 AM Rory McIlroy (NIR) 罗里·麦克罗伊(北爱尔兰) 64 69 133
Seung Yul Noh (KOR) 卢乘烈(韩国) 72 63 135
Louis Oosthuizen (RSA) 路易·乌修仁(南非) 70 66 136